Prestasi Unisnu Jepara 2018
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | Juara III | Stand up Comedy Polres Jepara | Fahmi Ilham Bazuri | Komunikasi dan Penyiaran | 161510000339 |
2 | Juara Harapan I | Stand up Comedy Polres Jepara | Ibrahim Al Islami | Komunikasi dan Penyiaran | 161510000347 |
3 | Juara 1 | Turnamen futsal “Tornament Muria Cup 2018”, Kudus | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu |
4 | Emas (U-80) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Dwi Putro Nugroho | Manajemen | 151110001772 |
5 | Emas (U87) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Heru Nuriyanto | Desain Produk | 131260000229 |
6 | Perunggu (U-46) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Putri Martha Kumala | Manajemen | 151110001567 |
7 | Perunggu (U-87) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Wiwin Adhi Putra | Manajemen | 151110001697 |
8 | Penyaji Terbaik II | Festival Monolog Mahasiswa Se-Jawa Tengah, Upgris Semarang | Alamsyah Noor Ahmad | Teknik Sipil | 151230000111 |
9 | Juara III | Cartens Wall Climbing Competition ke -13 (CWCC XIII) Unisnu Jepara | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
10 | Juara I | Lomba Fotografi Hitam Putih Peksimida Jawa Tengah 2018 | Kanzul Fikri | Desain Komunikasi Visual | 161270000133 |
11 | Juara II | Lomba Komik Strip Peksimida Jawa Tengah 2018. | Ahmad Nasiruddin Akmal | Desain Komunikasi Visual | 151270000061 |
12 | Juara Harapan I | Tangkai Lomba Lukis Peksimida Jawa Tengah 2018. | Muhammad Ilham Ainul Yaqin | Desain Komunikasi Visual | 151270000064 |
13 | Emas | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Putri Martha Kumala | Manajemen | 151110001567 |
14 | Perak | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Wiwin Adi Putra | Manajemen | 151110001697 |
15 | Perak | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Dwi Putro Nugroho | Manajemen | 151110001772 |
16 | Perak | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | M Yazid A | Pendidikan Agama Islam | 151310003515 |
17 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Siti Wahyuni Andika | Teknik Sipil | 151230000080 |
18 | Juara Harapan I | Pemilihan Duta Wisata Kab. Jepara | Eka Fitri Suryani | Teknik Sipil | 151230000086 |
19 | Juara Harapan I | Pemilihan Duta Wisata Kab. Jepara | Budi Aris Sandi | Manajemen | 161110001868 |
20 | 3 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
21 | 1 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
22 | Juara Favorit Jalur Pendidikan | Pemilihan Duta Genre Jateng | M Jafar Shoddiq Muchtar | Pendidikan Agama Islam | 171310003764 |
23 | Juara Favorit Jalur Pendidikan | Pemilihan Duta Genre Jateng | Melati Puspitasari | Ekonomi Islam | 171130000155 |
24 | Juara I | Peksimida 2018 | Kanzul Fikri | Desain Komunikasi Visual | 161270000133 |
25 | Juara II | Peksimida 2018 | Ahmad Nasiruddin Akmal | Desain Komunikasi Visual | 151270000061 |
26 | Juara Harapan I | Peksimida 2018 | Muhammad Ilham Ainul Yaqin | Desain Komunikasi Visual | 151270000064 |
27 | Juara III | Lomba Inovasi Pembelajaran Mahasiswa (LIPM) Univ Tidar Magelang | Sella Ferika | PGSD | 171330000150 |
28 | Juara I | Lomba Esai Mahasiswa Jurusan PAI se Jawa Tengah, (Forsima PAI) Wilayah Jawa Tengah di IAIN Pekalongan. | Syahrul Juniar Setiawan | Pendidikan Agama Islam | 181310003933 |
29 | Juara 1 | Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar dan Taruna (Porsimaptar XVIII), Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, 11-16 November 2018 | Siti Zulfika | PGSD | 171330000205 |
Prestasi Unisnu Jepara 2017
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | Juara II | Aldakawanaseta Climbing Competition III Udinus Semarang | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
2 | Perunggu (U-53) | Kejuaran Taekwondo Unisri Open Championship Nasional | Fitriyani | Akuntansi | 161120001932 |
3 | Perunggu (U-74) | Kejuaran Taekwondo Unisri Open Championship Nasional | Heru Nuriyanto | Desain Produk | 131260000229 |
4 | Juara III | Wapala Exxes Climbing Competition 2017 – Universitas Setya Budi Surakarta | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
5 | Juara II | Faktapala Climbing Competition 2017 – IAIN Purwokerto – Jawa-bali-Sumatra – | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
6 | Juara I | Pemilihan Duta GenRe Provinsi Jateng | Febby Cyntia | Pendidikan Bahasa Inggris | 161320000272 |
7 | 1 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
8 | 2 Kelompok | PKBMI (Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pmw/ | ||
9 | 3 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
9 | Runner Up 1 | International Competition Developing a Suitable Learning Media for Young Children PGPAUD Universitas Negeri Semarang (Unnes) | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD |
10 | Juara Favorit | Duta Generasi Berencana (GenRe) Nasional tahun 2017 | Febby Cyntia | Pendidikan Bahasa Inggris | 161320000272 |
11 | Juara I | Lomba Tari Kreasi AUD Dies Natalis PIAUD UIN Walisongo Semarang yg ke 4. | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD |
12 | Juara III | Lomba Cipta Lagu Islami Dies Natalis PIAUD UIN Walisongo Semarang yg ke 4. | Sariya Afikha | PGPAUD | 161340000029 |
13 | Juara I | Lomba Desain Mebel Bekraf 2017 | M. Aunun Naim | Desain Produk | 131260000014 |
14 | Juara III | Lomba Desain Mebel Bekraf 2017 | Ahmad Musauwimin | Desain Produk | 131260000028 |
15 | Juara Harapan II | Lomba Desain Mebel Bekraf 2017 | Muftil Anam | Desain Produk | 131260000015 |
16 | Juara III | Lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi) Kab Jepara 2017 | Miftahul Laili Muhid | Desain Produk | 131260000002 |
Prestasi Unisnu Jepara 2016
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | 3 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
2 | Juara II | Turnamen Futsal "Bupati Cup" Jepara | UKM OPOR Unisnu Jepara | UKM OPOR Unisnu Jepara | UKM OPOR Unisnu Jepara |
3 | 1 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
4 | Juara III | Lomba Catur Putri Pekan Olahraga dan Seni Kopertais X Jawa Tengah | Inah | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 131510000132 |
5 | Juara II | Lomba Panjat Dinding Himalaya on Competition Regional Jawa - Bali - Sumatra | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
6 | Emas | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Wiwin Adhi Putra | Manajemen | 151110001697 |
7 | Emas | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Dwi Putro Nugroho | Manajemen | 151110001772 |
8 | Emas | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Fitriyani | Akuntansi | 161120001932 |
9 | Perak | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Putri Martha Kumala | Manajemen | 151110001567 |
10 | Perak | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Siti Wahyuni Andika | Teknik Sipil | 151230000080 |
11 | Perak | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Heru Nuriyanto | Desain Produk | 131260000229 |
12 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Febri Zuliyana | Manajemen (S1) | 151110001568 |
13 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Muhammad Wafy | Teknik Elektro (S1) | 151220000046 |
14 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Mukhammad Fahrudin Azis | Manajemen (S1) | 151110001708 |
15 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Deni Anggoro | Manajemen (S1) | 151110001634 |
16 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Muhammad Nur Afif | Teknik Industri (S1) | 151210000084 |
17 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Muhammad Yazid Afkhari | Pendidikan Agama Islam (S1) | 151310003515 |
18 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Puput Adiristiawan | Teknik Elektro (S1) | 151220000045 |
19 | Juara III | Kejuaraan Futsal PORSIMAPTAR 2016 Se-Jawa Tengah | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu |
20 | Juara 1 | Lomba Media Pembelajaran PAI 2016 - HMJ PAI IAIN Purwokerto dan FORSIMA PAI Se-Jawa | ESTI SAPURANING RAHAYU | Pendidikan Agama Islam | 161310003669 |
Prestasi Unisnu Jepara 2015
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | 10 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
2 | 2 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
3 | 2 Kelompok | PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pmw/ | ||
4 | 4 Kelompok | PKM Dinas Pendidikan Prov. Jateng | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dispendik/ | ||
5 | Juara I | Lomba Tae Kwon Do POM Rayon I Jawa Tengah (Putra) | Zian Aji Pratama | Pendidikan Bahasa Inggris | 141320000093 |
6 | Juara I | Lomba Tae Kwon Do POM Rayon I Jawa Tengah (Putri) | Siti Ruqoiyah | Akuntansi | 131120000865 |
7 | Juara II | Lomba Panjat Tebing Lead Umum Putri Porkab Jepara | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
8 | Juara III | Lomba MQK Milad HMJ PBA UIN Walisongo Semarang ke-23 | Fuad Fahmi Latif | Pendidikan Agama Islam | 131310000762 |
9 | Juara II | Futsal Tournament UMK Mahasiswa Umum Sejateng Dan DIY | UKM OPOR | UKM OPOR | UKM OPOR |
10 | Juara II | Lomba Esai Musyawarah Wilayah Forum Silaturahmi Mahasiswa (Forsima) PAI Se-Jawa | Itsna Khoirinnisak | Pendidikan Agama Islam | 131310000782 |
11 | Juara II | Turnamen UNNES CESA Futsal Cup "Piala Menpora RI" | UKM OPOR | UKM OPOR | UKM OPOR |
12 | Juara I | International Wood Design Competition 2015 | Samsul Huda | Desain Produk | 131260000112 |
Prestasi Unisnu Jepara 2014
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | Juara I | Lomba Debat Hukum Nasional | HMP-AS | HMP-AS | HMP-AS |
2 | Juara II | Lomba Debat Hukum Nasional | HMP-AS | HMP-AS | HMP-AS |
3 | Juara III | Lomba Panjat Dinding Nasional 4 MAHAPALA UNNES (Putri) | Ani Lutfiani | Akuntansi | 131120001131 |
4 | Juara III | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putra) | M. Wildanissalam | Akuntansi | 131120000730 |
5 | Juara III | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putri) | Sri Agustina Basuki | Akuntansi | 1320001462 |
6 | Juara Harapan I | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putra) | Fandi Ahmad | Akuntansi | 131120001121 |
7 | 10 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ |
Prestasi Unisnu Jepara 2018
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | Juara III | Stand up Comedy Polres Jepara | Fahmi Ilham Bazuri | Komunikasi dan Penyiaran | 161510000339 |
2 | Juara Harapan I | Stand up Comedy Polres Jepara | Ibrahim Al Islami | Komunikasi dan Penyiaran | 161510000347 |
3 | Juara 1 | Turnamen futsal “Tornament Muria Cup 2018”, Kudus | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu |
4 | Emas (U-80) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Dwi Putro Nugroho | Manajemen | 151110001772 |
5 | Emas (U87) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Heru Nuriyanto | Desain Produk | 131260000229 |
6 | Perunggu (U-46) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Putri Martha Kumala | Manajemen | 151110001567 |
7 | Perunggu (U-87) | Kejuaraan Liga Mahasiswa IX Taekwondo Indonesia 2018, Solo | Wiwin Adhi Putra | Manajemen | 151110001697 |
8 | Penyaji Terbaik II | Festival Monolog Mahasiswa Se-Jawa Tengah, Upgris Semarang | Alamsyah Noor Ahmad | Teknik Sipil | 151230000111 |
9 | Juara III | Cartens Wall Climbing Competition ke -13 (CWCC XIII) Unisnu Jepara | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
10 | Juara I | Lomba Fotografi Hitam Putih Peksimida Jawa Tengah 2018 | Kanzul Fikri | Desain Komunikasi Visual | 161270000133 |
11 | Juara II | Lomba Komik Strip Peksimida Jawa Tengah 2018. | Ahmad Nasiruddin Akmal | Desain Komunikasi Visual | 151270000061 |
12 | Juara Harapan I | Tangkai Lomba Lukis Peksimida Jawa Tengah 2018. | Muhammad Ilham Ainul Yaqin | Desain Komunikasi Visual | 151270000064 |
13 | Emas | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Putri Martha Kumala | Manajemen | 151110001567 |
14 | Perak | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Wiwin Adi Putra | Manajemen | 151110001697 |
15 | Perak | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Dwi Putro Nugroho | Manajemen | 151110001772 |
16 | Perak | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | M Yazid A | Pendidikan Agama Islam | 151310003515 |
17 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo Rektor UPN Cup III 2018, Surabaya | Siti Wahyuni Andika | Teknik Sipil | 151230000080 |
18 | Juara Harapan I | Pemilihan Duta Wisata Kab. Jepara | Eka Fitri Suryani | Teknik Sipil | 151230000086 |
19 | Juara Harapan I | Pemilihan Duta Wisata Kab. Jepara | Budi Aris Sandi | Manajemen | 161110001868 |
20 | 3 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
21 | 1 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
22 | Juara Favorit Jalur Pendidikan | Pemilihan Duta Genre Jateng | M Jafar Shoddiq Muchtar | Pendidikan Agama Islam | 171310003764 |
23 | Juara Favorit Jalur Pendidikan | Pemilihan Duta Genre Jateng | Melati Puspitasari | Ekonomi Islam | 171130000155 |
24 | Juara I | Peksimida 2018 | Kanzul Fikri | Desain Komunikasi Visual | 161270000133 |
25 | Juara II | Peksimida 2018 | Ahmad Nasiruddin Akmal | Desain Komunikasi Visual | 151270000061 |
26 | Juara Harapan I | Peksimida 2018 | Muhammad Ilham Ainul Yaqin | Desain Komunikasi Visual | 151270000064 |
27 | Juara III | Lomba Inovasi Pembelajaran Mahasiswa (LIPM) Univ Tidar Magelang | Sella Ferika | PGSD | 171330000150 |
28 | Juara I | Lomba Esai Mahasiswa Jurusan PAI se Jawa Tengah, (Forsima PAI) Wilayah Jawa Tengah di IAIN Pekalongan. | Syahrul Juniar Setiawan | Pendidikan Agama Islam | 181310003933 |
29 | Juara 1 | Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar dan Taruna (Porsimaptar XVIII), Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, 11-16 November 2018 | Siti Zulfika | PGSD | 171330000205 |
Prestasi Unisnu Jepara 2017
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | Juara II | Aldakawanaseta Climbing Competition III Udinus Semarang | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
2 | Perunggu (U-53) | Kejuaran Taekwondo Unisri Open Championship Nasional | Fitriyani | Akuntansi | 161120001932 |
3 | Perunggu (U-74) | Kejuaran Taekwondo Unisri Open Championship Nasional | Heru Nuriyanto | Desain Produk | 131260000229 |
4 | Juara III | Wapala Exxes Climbing Competition 2017 – Universitas Setya Budi Surakarta | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
5 | Juara II | Faktapala Climbing Competition 2017 – IAIN Purwokerto – Jawa-bali-Sumatra – | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
6 | Juara I | Pemilihan Duta GenRe Provinsi Jateng | Febby Cyntia | Pendidikan Bahasa Inggris | 161320000272 |
7 | 1 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
8 | 2 Kelompok | PKBMI (Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pmw/ | ||
9 | 3 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
9 | Runner Up 1 | International Competition Developing a Suitable Learning Media for Young Children PGPAUD Universitas Negeri Semarang (Unnes) | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD |
10 | Juara Favorit | Duta Generasi Berencana (GenRe) Nasional tahun 2017 | Febby Cyntia | Pendidikan Bahasa Inggris | 161320000272 |
11 | Juara I | Lomba Tari Kreasi AUD Dies Natalis PIAUD UIN Walisongo Semarang yg ke 4. | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD | HMP PGPAUD |
12 | Juara III | Lomba Cipta Lagu Islami Dies Natalis PIAUD UIN Walisongo Semarang yg ke 4. | Sariya Afikha | PGPAUD | 161340000029 |
13 | Juara I | Lomba Desain Mebel Bekraf 2017 | M. Aunun Naim | Desain Produk | 131260000014 |
14 | Juara III | Lomba Desain Mebel Bekraf 2017 | Ahmad Musauwimin | Desain Produk | 131260000028 |
15 | Juara Harapan II | Lomba Desain Mebel Bekraf 2017 | Muftil Anam | Desain Produk | 131260000015 |
16 | Juara III | Lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi) Kab Jepara 2017 | Miftahul Laili Muhid | Desain Produk | 131260000002 |
Prestasi Unisnu Jepara 2016
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | 3 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
2 | Juara II | Turnamen Futsal "Bupati Cup" Jepara | UKM OPOR Unisnu Jepara | UKM OPOR Unisnu Jepara | UKM OPOR Unisnu Jepara |
3 | 1 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
4 | Juara III | Lomba Catur Putri Pekan Olahraga dan Seni Kopertais X Jawa Tengah | Inah | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 131510000132 |
5 | Juara II | Lomba Panjat Dinding Himalaya on Competition Regional Jawa - Bali - Sumatra | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
6 | Emas | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Wiwin Adhi Putra | Manajemen | 151110001697 |
7 | Emas | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Dwi Putro Nugroho | Manajemen | 151110001772 |
8 | Emas | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Fitriyani | Akuntansi | 161120001932 |
9 | Perak | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Putri Martha Kumala | Manajemen | 151110001567 |
10 | Perak | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Siti Wahyuni Andika | Teknik Sipil | 151230000080 |
11 | Perak | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Heru Nuriyanto | Desain Produk | 131260000229 |
12 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Febri Zuliyana | Manajemen (S1) | 151110001568 |
13 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Muhammad Wafy | Teknik Elektro (S1) | 151220000046 |
14 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Mukhammad Fahrudin Azis | Manajemen (S1) | 151110001708 |
15 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Deni Anggoro | Manajemen (S1) | 151110001634 |
16 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Muhammad Nur Afif | Teknik Industri (S1) | 151210000084 |
17 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Muhammad Yazid Afkhari | Pendidikan Agama Islam (S1) | 151310003515 |
18 | Perunggu | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se- Jawa Tengah | Puput Adiristiawan | Teknik Elektro (S1) | 151220000045 |
19 | Juara III | Kejuaraan Futsal PORSIMAPTAR 2016 Se-Jawa Tengah | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu | UKM OPOR Unisnu |
20 | Juara 1 | Lomba Media Pembelajaran PAI 2016 - HMJ PAI IAIN Purwokerto dan FORSIMA PAI Se-Jawa | ESTI SAPURANING RAHAYU | Pendidikan Agama Islam | 161310003669 |
Prestasi Unisnu Jepara 2015
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | 10 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ | ||
2 | 2 Kelompok | PHBD (Program Hibah Bina Desa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/phbd/ | ||
3 | 2 Kelompok | PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pmw/ | ||
4 | 4 Kelompok | PKM Dinas Pendidikan Prov. Jateng | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dispendik/ | ||
5 | Juara I | Lomba Tae Kwon Do POM Rayon I Jawa Tengah (Putra) | Zian Aji Pratama | Pendidikan Bahasa Inggris | 141320000093 |
6 | Juara I | Lomba Tae Kwon Do POM Rayon I Jawa Tengah (Putri) | Siti Ruqoiyah | Akuntansi | 131120000865 |
7 | Juara II | Lomba Panjat Tebing Lead Umum Putri Porkab Jepara | Faizzatur Rifana Ramandani | Manajemen | 141110001321 |
8 | Juara III | Lomba MQK Milad HMJ PBA UIN Walisongo Semarang ke-23 | Fuad Fahmi Latif | Pendidikan Agama Islam | 131310000762 |
9 | Juara II | Futsal Tournament UMK Mahasiswa Umum Sejateng Dan DIY | UKM OPOR | UKM OPOR | UKM OPOR |
10 | Juara II | Lomba Esai Musyawarah Wilayah Forum Silaturahmi Mahasiswa (Forsima) PAI Se-Jawa | Itsna Khoirinnisak | Pendidikan Agama Islam | 131310000782 |
11 | Juara II | Turnamen UNNES CESA Futsal Cup "Piala Menpora RI" | UKM OPOR | UKM OPOR | UKM OPOR |
12 | Juara I | International Wood Design Competition 2015 | Samsul Huda | Desain Produk | 131260000112 |
Prestasi Unisnu Jepara 2014
No | Prestasi | Kegiatan | Nama | Prodi | NIM |
1 | Juara I | Lomba Debat Hukum Nasional | HMP-AS | HMP-AS | HMP-AS |
2 | Juara II | Lomba Debat Hukum Nasional | HMP-AS | HMP-AS | HMP-AS |
3 | Juara III | Lomba Panjat Dinding Nasional 4 MAHAPALA UNNES (Putri) | Ani Lutfiani | Akuntansi | 131120001131 |
4 | Juara III | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putra) | M. Wildanissalam | Akuntansi | 131120000730 |
5 | Juara III | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putri) | Sri Agustina Basuki | Akuntansi | 1320001462 |
6 | Juara Harapan I | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putra) | Fandi Ahmad | Akuntansi | 131120001121 |
7 | 10 Kelompok | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) | https://kemahasiswaan.unisnu.ac.id/en/pkm-dikti/ |
Prestasi Yang Telah Dicapai
No. | KEGIATAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN | TINGKAT (LOKAL, REGIONAL, NASIONAL ATAU INTERNAIONAL | PRESTASI YANG DICAPAI |
1 | Lomba Debat Hukum Nasional Th 2014 | Nasional | Juara I |
2 | Lomba Debat Hukum Nasional Th 2014 | Nasional | Juara II |
3 | Lomba Panjat Dinding Nasional 4 MAHAPALA UNNES (Putri) Th 2014 | Nasional | Juara III |
4 | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putra) Th 2014 | Lokal | Juara III |
5 | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putri) Th 2014 | Lokal | Juara III |
6 | Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jepara (Putra) Th 2014 | Lokal | Juara Harapan I |
7 | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) Th 2013/2014 | Nasional | 10 Kelompok |
8 | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) Th 2014/2015 | Nasional | 10 Kelompok |
9 | PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) Th 2015/2016 | Nasional | 3 Kelompok |
10 | PHBD (Program Hibah Bina Desa) Th 2015 | Nasional | 2 Kelompok |
11 | PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) Th 2015 | Nasional | 2 Kelompok |
12 | PKM Dinas Pendidikan Prov. Jateng Th.2015 | Nasional | 4 Kelompok |
13 | Lomba Tae Kwon Do POM Rayon I Jawa Tengah (Putra) Th. 2015 | Regional | Juara I |
14 | Lomba Tae Kwon Do POM Rayon I Jawa Tengah (Putri) Th. 2015 | Regional | Juara I |
15 | Lomba Panjat Tebing Lead Umum Putri Porkab Jepara Tahun 2015 | Lokal | Juara II |
16 | Lomba MQK Milad HMJ PBA UIN Walisongo Semarang ke-23 Th 2015 | Regional | Juara III |
17 | Futsal Tournament UMK Mahasiswa Umum Sejateng Dan DIY Th. 2015 | Regional | Juara II |
18 | Lomba Esai Musyawarah Wilayah Forum Silaturahmi Mahasiswa (Forsima) PAI Se-Jawa Th 2015 | Regional | Juara II |
19 | Turnamen UNNES CESA Futsal Cup "Piala Menpora RI" Th 2015 | Nasional | Juara II |
20 | Turnamen Futsal "Bupati Cup" Jepara Th 2016 | Lokal | Juara II |
21 | PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) Th 2016 | Nasional | 3 Kelompok |
22 | PHBD (Program Hibah Bina Desa) Th 2016 | Nasional | 1 Kelompok |
23 | Lomba Catur Putri Pekan Olahraga dan Seni Kopertais X Jawa Tengah Th 2016 | Regional | Juara III |
24 | Lomba Panjat Dinding Himalaya on Competition Regional Jawa - Bali - Sumatra 2016 | Regional | Juara II |
25 | Upgris Taekwondo Championship se- Kota Semarang | Regional | Juara I |
26 | Kejuaraan Taekwondo "Rektor Undip Cup" Se Jawa Tengah | Regional | 4 Emas, 4 Perak, 9 Perunggu |
